1-Run & Monthly Prompt Cost Estimator
AI Prompt Cost & Pricing Calculator
Calculate exact execution costs per single prompt run or monthly scale for OpenAI GPT 5.6, Anthropic Claude Opus 4.8, Google Gemini 3.5 Flash, and leading open AI models.
Input Tokens2,500
10050,000100,000
Expected Output Tokens800
5010,00020,000
Monthly API Runs1,000 runs
150,000100,000
Model Cost Breakdown Table
Comparing 1-run vs monthly execution across providers
| Model | Provider | Rates / 1M Tokens | Cost for 1 Run | Est. Monthly (1,000 runs) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 SolFlagship | OpenAI | In: $5.000 Out: $30.000 | $0.036500 | $36.50 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | In: $2.000 Out: $12.000 | $0.014600 | $14.60 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | In: $0.200 Out: $1.200 | $0.001460 | $1.46 |
| GPT-5.5 | OpenAI | In: $5.000 Out: $30.000 | $0.036500 | $36.50 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | In: $30.000 Out: $180.000 | $0.219000 | $219.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | In: $2.500 Out: $15.000 | $0.018250 | $18.25 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | In: $5.000 Out: $30.000 | $0.036500 | $36.50 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | In: $0.400 Out: $1.600 | $0.002280 | $2.28 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | In: $3.000 Out: $12.000 | $0.017100 | $17.10 |
| GPT-5.2 | OpenAI | In: $2.000 Out: $8.000 | $0.011400 | $11.40 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | In: $4.000 Out: $16.000 | $0.022800 | $22.80 |
| GPT-5.1 | OpenAI | In: $1.500 Out: $6.000 | $0.008550 | $8.55 |
| GPT-5 | OpenAI | In: $1.000 Out: $4.000 | $0.005700 | $5.70 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | In: $3.000 Out: $12.000 | $0.017100 | $17.10 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | In: $0.200 Out: $0.800 | $0.001140 | $1.14 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | In: $0.050 Out: $0.200 | $0.000285 | $0.28 |
| GPT-4.1 | OpenAI | In: $2.000 Out: $8.000 | $0.011400 | $11.40 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | In: $0.400 Out: $1.600 | $0.002280 | $2.28 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 |
| GPT-4o | OpenAI | In: $2.500 Out: $10.000 | $0.014250 | $14.25 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | In: $0.150 Out: $0.600 | $0.000855 | $0.86 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | In: $10.000 Out: $30.000 | $0.049000 | $49.00 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | In: $0.500 Out: $1.500 | $0.002450 | $2.45 |
| OpenAI o4-mini | OpenAI | In: $0.550 Out: $2.200 | $0.003135 | $3.14 |
| OpenAI o3 | OpenAI | In: $2.000 Out: $8.000 | $0.011400 | $11.40 |
| OpenAI o3-mini | OpenAI | In: $1.100 Out: $4.400 | $0.006270 | $6.27 |
| OpenAI o1 | OpenAI | In: $15.000 Out: $60.000 | $0.085500 | $85.50 |
| OpenAI o1 Pro | OpenAI | In: $150.000 Out: $600.000 | $0.855000 | $855.00 |
| Claude Sonnet 5Flagship | Anthropic | In: $3.000 Out: $15.000 | $0.019500 | $19.50 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | In: $10.000 Out: $50.000 | $0.065000 | $65.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | In: $3.000 Out: $15.000 | $0.019500 | $19.50 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | In: $1.000 Out: $5.000 | $0.006500 | $6.50 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | In: $3.000 Out: $15.000 | $0.019500 | $19.50 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | In: $5.000 Out: $25.000 | $0.032500 | $32.50 |
| Gemini 3.6 FlashFlagship | In: $1.500 Out: $7.500 | $0.009750 | $9.75 | |
| Gemini 3.5 Flash | In: $1.500 Out: $9.000 | $0.010950 | $10.95 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | In: $0.250 Out: $1.500 | $0.001825 | $1.83 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | In: $2.000 Out: $12.000 | $0.014600 | $14.60 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (Custom Tools) | In: $2.000 Out: $12.000 | $0.014600 | $14.60 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | In: $0.250 Out: $1.500 | $0.001825 | $1.83 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | In: $0.250 Out: $1.500 | $0.001825 | $1.83 | |
| Gemini 3 Pro Preview | In: $1.000 Out: $4.000 | $0.005700 | $5.70 | |
| Gemini 3 Flash Preview | In: $0.075 Out: $0.300 | $0.000428 | $0.43 | |
| Gemini 2.5 Pro | In: $1.250 Out: $10.000 | $0.011125 | $11.13 | |
| Gemini 2.5 Flash | In: $0.300 Out: $2.500 | $0.002750 | $2.75 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 | |
| Gemini 2.0 Flash | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | In: $0.019 Out: $0.075 | $0.000108 | $0.11 | |
| Gemma 4 31B IT | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 | |
| Gemma 4 26B A4B IT | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 | |
| Gemini Omni Flash Preview | In: $0.100 Out: $0.400 | $0.000570 | $0.57 |
Prompt Pricing Optimization Tips
1. Trim System Prompt Overheads
Repeated static instructions in system prompts accumulate millions of tokens over time. Keep system prompts concise or use prompt caching.
2. Use Flash Models for High Volume
For classification, summarization, and retrieval tasks, models like Gemini 3.5 Flash ($0.075/1M) offer 30x–100x cost savings over flagship models.
3. Inspect Multimodal Image Tiles
High-resolution images generate multiple 512x512 tiles. Downscaling non-critical screenshots before uploading saves thousands of vision tokens per run.